№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
Терапевтические услуги | ||
1. | Консультация | 1000 |
2. | Анестезия | 900 |
3. | R-графия, компьютерная диагностика | 500 |
4. | Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием светоотверждаемых материалов | 5000 |
5. | Восстановление зуба пломбой II, III, IV класс по Блэку с использованием светоотверждаемых материалов | 6000 |
6. | Восстановление зуба пломбой при некариозном поражении | 5000 |
7. | Художественная реставрация зуба | 8000 |
8. | Снятие временной (или постоянной) пломбы | 700 |
9. | Наложение временной пломбы | 700 |
10. | Наложение лечебной прокладки | 900 |
11. | Наложение девитализирующей пасты | 900 |
12. | Использование коффердама, оптрагейта | 1000 |
13. | Восстановление зуба пломбой предварительное перед депульпированием. Build up | 4000 |
14. | Восстановление зуба пломбой после депульпирования (фронтальная группа) | 5000 |
15. | Восстановление зуба пломбой после депульпирования (жевательная группа) | 6000 |
16. | Удаление внутриканального штифта/вкладки, извлечение инородного тела | 1000 |
17. | Распломбировка корневого канала под штифт или культевую вкладку | 600 |
18. | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1800 |
19. | Инструментальная обработка хорошо проходимого корневого канала | 2000 |
20. | Инструментальная обработка плохо проходимого корневого канала | 2200 |
21. | Медикаментозная обработка корневого канала | 500 |
22. | Ультразвуковая обработка корневого канала | 300 |
23. | Распломбировка корневого канала, ранее леченого пастой | 1200 |
24. | Распломбировка корневого канала, ранее леченого фосфат-цементом или резорцин-формалиновой пастой | 2000 |
25. | Распломбировка корневого канала, ранее запломбированного гуттаперчей, термафилом | 1300 |
26. | Пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации | 1800 |
27. | Пломбирование корневого канала методом вертикальной конденсации | 2000 |
28. | Временное пломбирование корневого канала лекарственным материалом на основе гидроокиси кальция | 700 |
29. | Закрытие перфорации стенки корневого канала или дна полости зуба с использованием МТА | 2000 |
30. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием OptraGate | 4500 |
31. | Профессиональная гигиена ультразвуковым скейлером (1 зуб) | 150 |
32. | Профессиональная гигиена полости рта с использованием системы AirFlow | 1300 |
33. | Фторирование эмали APF гелем | 1100 |
34. | Запечатывание эмали зуба герметиком | 1100 |
35. | Местное применение препаратов при гиперчувствительности твердых тканей зубов в области 1 зуба | 250 |
36. | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана | 700 |
37. | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта, медикаментозная обработка пародонтального кармана | 1100 |
38. | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта | 650 |
39. | Внутриканальное отбеливание 1 зуба Opalescence Endo Kit (США) (одно посещение) | 2000 |
40. | Шинирование 1 зуба | 1200 |
Ортопедические услуги | ||
1. | Консультация | 1000 |
2. | Анестезия | 900 |
3. | R-графия, компьютерная диагностика | 500 |
4. | Восстановление зуба вкладкой | 6000 |
5. | Восстановление зуба вкладкой керамической | 16000 |
6. | Коронка пластмассовая временная | 2000 |
7. | Коронка пластмассовая | 9000 |
8. | Коронка металлопластмассовая | 11000 |
9. | Коронка штампованная | 4500 |
10. | Коронка цельнолитая | 9000 |
11. | Коронка металлокерамическая | 17000 |
12. | Коронка керамическая E.MAX. | 32000 |
13. | Коронка из диоксида циркония | 32000 |
14. | Коронка циркониевая на циркониевом абатменте | 38000 |
15. | Коронка металлокерамическая на имплантате | 35000 |
16. | Коронка на имплантате из диоксида циркония | 40000 |
17. | Косметический съемный протез | 10000 |
18. | Косметический съемный протез «Akryfree» | 20000 |
19. | Частичный съемный пластиночный протез | 35000 |
20. | Частичный съемный пластиночный протез «Akryfree» | 45000 |
21. | Полный съемный пластиночный протез | 42000 |
22. | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 55000 |
23. | Бюгельный протез с замковым креплением | от 65000 |
24. | Перебазировка съемного протеза | 3500 |
25. | Починка съемного протеза | 3500 |
26. | Приварка кламмера, приварка зуба | 3500 |
27. | Замена замкового крепления | 2500 |
28. | Фиксация на временный цемент | 1000 |
29. | Фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент | 2000 |
30. | Фиксация на постоянный цемент двойного отверждения | 2500 |
31. | Снятие коронки штампованной | 500 |
32. | Снятие коронок цельнолитых, металлокерамических | 1500 |
Хирургические услуги | ||
1. | Консультация | 1000 |
2. | Анестезия | 900 |
3. | R-графия, компьютерная диагностика | 500 |
4. | Удаление зуба простое | 3500 |
5. | Удаление зуба сложное | 5500 |
6. | Удаление ретинированного зуба | 9000 |
7. | Удаление зуба с 3-4 степенью подвижности | 2000 |
8. | Удаление зуба мудрости | 6100 |
9. | Внутрикостная дентальная имплантация системы Osstem | 35000 |
10. | Установка формирователя десны | 5000 |
11. | Синус-лифтинг открытый | 35000 |
12. | Синус-лифтинг закрытый | 20000 |
13. | Периостотомия с установкой дренажа | 3000 |
14. | Удаление экзостозов | 1500 |
15. | Наложение швов | 1100 |
16. | Использование гемостатической губки | 800 |
17. | Пластика уздечки губы или языка | 4500 |
18. | Лечение перикоронарита | 2000 |
19. | Лоскутная операция в полости рта (1 сегмент) | 12000 |
20. | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Bio-Oss 0.5 гр) | 15000 |
21. | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Bio-Oss 1 гр) | 30000 |
22. | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4000 |
23. | Удаление фибромы, папиломы слизистой оболочки полости рта | 5000 |
24. | Гингивопластика | 3000 |
25. | Наложение повязки при операциях в полости рта | 800 |
26. | Кюретаж лунки удаленного зуба | 1200 |
Прейскурант действует с 11.02.2026